| Indice | indietro | avanti |
Oceani d'acqua si estendono a perdita d'occhio mentre sulla terra emersa si trovano spesso laghetti di mercurio e paludi di piombo; l'atmosfera è un miscuglio di elio e azoto con nubi di zolfo. Il suolo è rosso per la presenza di rocce di rame e ferro.
Se si cerca di far bollire l'acqua a pressione piiù bassa, per esempio in una campana in cui è stata aspirata parte dell'aria con una pompa, si osserva che l'acqua inizia a bollire ad una temperatura minore di 100 °C. Viceversa se l'acqua si trova in una pentola a pressione l'ebollizione avviene a circa 120 °C.
In alta montagna accade spesso che la pasta asciutta venga "scotta", cioè collosa in quanto cuoce a lungo a temperatura inferiore a 100 °C, mentre nella pentola a pressione i cibi cuociono molto più in fretta.
Si possono trarre alcune importanti conclusioni:
| SOSTANZA | T | T |
| acetilene | -81 | -72,2 |
| acqua | 0 | 100 |
| alcol etilico | -130 | 78,3 |
| alluminio | -658 | 2200 |
| argento | 960 | 2000 |
| azoto | -209,86 | -195,8 |
| canfora | 177,7 | 205 |
| cloroformio | -63,2 | 61,2 |
| cloruro di sodio | 800 | 1442 |
| cobalto | 1480 | 3000 |
| elio | -272,2 | -268,9 |
| ferro | 1500 | 2450 |
| glicerina | -17 | 291 |
| idrogeno | -259,14 | -252,7 |
| mercurio | -39,9 | 357,25 |
| oro | 1064,2 | 2808 |
| ossigeno | -218,4 | -183 |
| piombo | 327 | 1525 |
| rame | 1083 | 2292 |
| stagno | 231,8 | 2218 |
| vetro | 1100 | - |
| zinco | 419 | 906 |
| zolfo | 112,8 | 444,5 |
| Indice | indietro | avanti |
Copyleft Ludovica Battista